Products
產品中心
							聯系我們
							Contact us
						
立式鼓風干燥箱批發
                                                         
                                                 | 
                                            

立式鼓風干燥箱批發1、箱體均采用優質鋼板焊接而成,表面靜電噴塑,工作室為優質鍍鋅板,門帶觀察窗,造型美觀,新穎;2、微電腦智能數顯控溫,精確可靠,同時顯示設定溫度和箱內溫度,具有超溫過熱、漏電、傳感器故障報警功能,定時功能;3、低噪聲風機和合適風道組成熱風循環系統,干熱空氣直接經過受熱物體干燥、滅菌;
                                產品型號:
  
								更新時間:2023-09-24                             
                            
                
                        
                            
                                
                品牌 HUIKE/慧科  
立式鼓風干燥箱批發特點:
1、箱體均采用優質鋼板焊接而成,表面靜電噴塑,工作室為不銹鋼或優質鍍鋅板,門帶觀察窗,造型美觀,新穎;
2、微電腦智能數顯控溫,精確可靠,同時顯示設定溫度和箱內溫度,具有超溫過熱、漏電、傳感器故障報警功能,定時功能;
3、低噪聲風機和合適風道組成熱風循環系統,干熱空氣直接經過受熱物體干燥、滅菌;
4、為系列產品,根據容積大小等分為多個規格型號,詳見附表;
5、產品符合GB4793.1相關要求。
立式鼓風干燥箱批發技術指標:
1、溫度分辨率:0.1℃;
2、控溫精度:±0.1℃;
3、恒溫波動度:±1℃;
4、定時范圍:1~9999min;
5、電源、控溫范圍、輸入功率、容積、擱板等:見附表。
附表:
|              參數  |                          DGF-9030(A)  |                          DGF-9050(A)  |                          DGF-9070(A)  |                          DGF-9140(A)  |                          DGF-9240(A)  |                          DGF-9420(A)  |                          DGF-9620(A)  |                          DGF-9920(A)  |         |
|              電源電壓/形式  |                          AC220V 50Hz/臺式  |                          AC380V 50Hz/立式  |         |||||||
|              控溫范圍  |                          RT+10~250℃  |         ||||||||
|              輸入功率  |                          550W  |                          800W  |                          1100W  |                          1550W  |                          2050W  |                          3500W  |                          4000W  |                          6000W  |         |
|              容積  |                          30L  |                          50L  |                          80L  |                          136L  |                          220L  |                          420L  |                          620L  |                          1000L  |         |
|              內膽尺寸(mm)W×D×H  |                          340×320×320  |                          420×395×350  |                          450×400×450  |                          550×450×550  |                          600×500×750  |                          640×585×1355  |                          840×600×1355  |                          1000×600×1600  |         |
|              外形尺寸(mm)W×D×H  |                          620×530×490  |                          720×590×520  |                          740×618×630  |                          840×670×730  |                          880×720×930  |                          780×750×1880  |                          980×800×1880  |                          1140×800×2150  |         |
|              載物托架(標配)  |                          2塊  |                          3塊  |                          4塊  |                          5塊  |         |||||
|              參數  |                          DGF-9035(A)  |                          DGF-9055(A)  |                          DGF-9075(A)  |                          DGF-9145(A)  |                          DGF-9245(A)  |                          DGF-9425(A)  |                          DGF-9625(A)  |                          DGF-9925(A)  |         |
|              電源電壓/形式  |                          AC220V 50Hz/臺式  |                          AC380V 50Hz/立式  |         |||||||
|              控溫范圍  |                          RT+10~300℃  |         ||||||||
|              輸入功率  |                          800W  |                          800W  |                          1550W  |                          2050W  |                          2450W  |                          3500W  |                          4000W  |                          6000W  |         |
|              容積  |                          30L  |                          50L  |                          80L  |                          136L  |                          220L  |                          420L  |                          620L  |                          1000L  |         |
|              內膽尺寸(mm)W×D×H  |                          340×320×320  |                          420×395×350  |                          450×400×450  |                          550×450×550  |                          600×500×750  |                          640×585×1355  |                          840×600×1355  |                          1000×600×1600  |         |
|              外形尺寸(mm)W×D×H  |                          620×530×490  |                          720×590×520  |                          740×618×630  |                          840×670×730  |                          880×720×930  |                          780×750×1880  |                          980×800×1880  |                          1140×800×2150  |         |
|              載物托架(標配)  |                          2塊  |                          3塊  |                          4塊  |                          5塊  |         |||||
|              備注  |                          帶“A”為不銹鋼工作室  |         ||||||||

        

